| Event | Amax | TE | T0 | I0 | fbl | P1 | P2 | P3 | P4 | Anow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB120002I | 2.5 0.0046 | 35.9 0.1 | 6000.78 0.04 | 17.01 0.00 | 0.8523 0.0012 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1.1 |
| OB120003I | 16. -NaN | 36.3 0.5 | 5954.73 -NaN | 18.52 0.00 | 0.2364 0.0054 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1.0 |
| OB120004I | 5.7 0.19 | 16.2 0.5 | 5971.13 0.16 | 20.13 0.01 | 1.0000 0.0172 | 2 | 13 | 1 | 6 | 1.0 |
| OB120005I | 1.2 0.0066 | 54.3 0.7 | 5942.06 0.93 | 17.06 0.00 | 0.9827 0.0089 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120006I | 1.2 0.0029 | 32.2 0.5 | 5978.99 0.63 | 17.10 0.00 | 0.9851 0.0060 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120007I | 1.2 0.0036 | 27.3 0.7 | 5971.06 1.09 | 16.90 0.00 | 0.9782 0.0094 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120008I | 1.2 0.0026 | 35.2 0.2 | 5946.50 0.47 | 15.11 0.00 | 0.9813 0.0042 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120009I | 3.6 0.0044 | 92.7 0.2 | 5989.24 0.07 | 17.21 0.00 | 0.7765 0.0006 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1.5 |
| OB120010I | 14. 0.062 | 75.8 0.4 | 5987.28 0.04 | 19.74 0.00 | 1.0000 0.0016 | 2 | 3 | 0 | 16 | 1.4 |
| OB120011I | 1.3 0.0089 | 31.4 0.7 | 5956.40 1.17 | 16.67 0.00 | 0.9847 0.0072 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120012I | 1.4 0.00034 | 77.7 0.2 | 6028.69 0.12 | 14.92 0.00 | 1.0000 0.0005 | 4 | 11 | 0 | 62 | 1.3 |
| OB120013I | 1.1 0.014 | 21.8 0.7 | 5943.62 2.25 | 15.77 0.00 | 0.9763 0.0189 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120014I | 1.7 0.0043 | 23.0 0.1 | 5974.47 0.09 | 16.48 0.00 | 0.9847 0.0029 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1.0 |
| OB120015I | 2.8 1.2 | 9.3 0.7 | 5954.34 1.31 | 17.02 0.00 | 0.9781 0.0207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120016I | 6.1 0.069 | 54.8 0.7 | 5964.41 0.25 | 19.04 0.00 | 0.7226 0.0046 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1.1 |
| OB120017I | 2.6 1.3 | 10.5 1.0 | 5951.88 1.87 | 17.42 0.00 | 0.9790 0.0332 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120018I | 1.5 0.053 | 14.5 1.3 | 5959.71 1.99 | 18.32 0.00 | 0.9795 0.0328 | 2 | 11 | 7 | 5 | 1.0 |
| OB120019I | 2.1 0.038 | 18.7 0.6 | 5972.60 0.33 | 18.98 0.00 | 1.0000 0.0136 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1.0 |
| OB120020I | 32. 19. | 108.2 0.7 | 5939.83 0.33 | 19.05 0.00 | 1.0000 0.0033 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1.3 |
| OB120021I | 1.2 0.0089 | 46.8 0.7 | 5934.86 0.90 | 16.97 0.00 | 0.9857 0.0114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120022I | 14. 0.23 | 2.7 0.0 | 5965.93 0.01 | 16.11 0.00 | 0.9859 0.0030 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120023I | 1.7 0.00087 | 55.1 0.1 | 6000.35 0.05 | 15.00 0.00 | 0.9934 0.0006 | 4 | 7 | 0 | 38 | 1.2 |
| OB120024I | 8.2 0.016 | 31.2 0.1 | 5978.18 0.01 | 17.19 0.00 | 0.8846 0.0009 | 2 | 4 | 0 | 23 | 1.0 |
| OB120025I | 5.5 0.66 | 33.8 1.6 | 5957.28 1.18 | 19.99 0.00 | 1.0000 0.0138 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1.0 |
| OB120026I | 1.1e+02 0.20 | 92.1 0.1 | 5991.44 0.00 | 18.28 0.00 | 0.3866 0.0002 | 23 | 126 | 1 | 9 | 1.6 |
| OB120027I | 3.8e+02 3.0e+02 | 18.0 0.3 | 5963.28 0.01 | 19.70 0.00 | 0.2736 0.0031 | 2 | 15 | 2 | 4 | 1.0 |
| OB120028I | 11. 1.0 | 62.1 1.0 | 5952.68 0.46 | 18.26 0.00 | 0.8222 0.0042 | 1 | 3 | 1 | 21 | 1.1 |
| OB120029I | 8.8 0.79 | 30.4 0.9 | 5973.31 0.19 | 18.38 0.00 | 0.2343 0.0039 | 1 | 4 | 1 | 19 | 1.0 |
| OB120030I | 1.5e+02 9.2 | 51.8 0.8 | 5984.60 0.04 | 20.07 0.01 | 1.0000 0.0000 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1.1 |
| OB120031I | 24. 0.035 | 45.3 0.1 | 6021.79 0.00 | 18.31 0.00 | 1.0000 0.0004 | 578 | 3757 | 28 | 15 | 1.5 |
| OB120032I | 1.4 0.0013 | 24.6 0.1 | 6004.93 0.06 | 16.26 0.00 | 0.9823 0.0016 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.0 |
| OB120034I | 6.6 0.20 | 44.8 1.3 | 5972.85 0.29 | 18.85 0.00 | 0.2280 0.0035 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1.1 |
| OB120035I | 4.5 0.21 | 26.6 1.2 | 5975.95 0.43 | 19.79 0.00 | 0.3829 0.0101 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1.0 |
| OB120036I | 1.8 0.043 | 6.0 0.3 | 5969.79 0.30 | 18.71 0.00 | 1.0000 0.0298 | 2 | 18 | 9 | 4 | 1.0 |
| OB120037I | 8.1 0.13 | 297.0 7.7 | 5985.73 1.08 | 18.86 0.00 | 0.0892 0.0006 | 1 | 2 | 10 | 8 | 3.7 |
| OB120038I | 1.7 0.0060 | 28.8 0.2 | 5968.52 0.21 | 16.21 0.00 | 0.9859 0.0037 | 2 | 11 | 3 | 16 | 1.0 |
| OB120039I | 1.1 0.0024 | 8.0 0.3 | 5975.40 0.25 | 15.41 0.00 | 0.9784 0.0142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120042I | 1.4 0.0045 | 38.3 0.4 | 5970.95 0.53 | 16.54 0.00 | 0.9814 0.0031 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1.0 |
| OB120043I | 3.1 0.0020 | 30.6 0.0 | 6003.25 0.01 | 14.20 0.00 | 1.0000 0.0004 | 1589 | 12890 | 14 | 83 | 1.1 |
| OB120044I | 3.6 0.026 | 39.2 0.4 | 5987.64 0.14 | 19.19 0.00 | 0.9283 0.0045 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.1 |
| OB120045I | 1.1 0.0053 | 49.4 1.3 | 5931.42 1.30 | 16.64 0.00 | 0.9792 0.0147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120046I | 1.2 0.010 | 48.1 1.0 | 5945.14 1.52 | 17.23 0.00 | 0.9899 0.0121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120047I | 14. 0.062 | 25.1 0.1 | 5983.48 0.01 | 18.47 0.00 | 0.6745 0.0014 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1.0 |
| OB120048I | 18. 0.56 | 9.1 0.3 | 5980.13 0.03 | 19.08 0.00 | 0.2217 0.0032 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1.0 |
| OB120049I | 13. 0.056 | 106.7 0.7 | 6013.17 0.04 | 19.09 0.00 | 0.3879 0.0007 | 2 | 4 | 0 | 23 | 2.5 |
| OB120050I | 8.5 6.6 | 20.8 0.5 | 5950.77 0.77 | 16.96 0.00 | 0.9811 0.0137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120051I | 2.0 0.16 | 42.5 3.0 | 5959.22 4.31 | 19.12 0.00 | 0.9999 0.0139 | 2 | 3 | 0 | 18 | 1.0 |
| OB120052I | 2.0 0.039 | 26.7 1.3 | 5982.52 0.85 | 19.42 0.00 | 0.6983 0.0140 | 2 | 4 | 0 | 18 | 1.0 |
| OB120053I | 1.3 0.0017 | 59.8 0.6 | 5979.92 0.57 | 16.14 0.00 | 0.9052 0.0023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 |
| OB120054I | 7.8 0.042 | 17.7 0.1 | 5977.97 0.03 | 18.78 0.00 | 1.0000 0.0028 | 2 | 5 | 0 | 14 | 1.0 |
| OB120055I | 3.9 0.14 | 20.6 1.1 | 5979.56 0.36 | 19.08 0.00 | 0.2621 0.0064 | 2 | 3 | 0 | 16 | 1.0 |
| OB120056I | 1.4 0.0083 | 31.8 1.1 | 5993.09 0.81 | 18.97 0.00 | 1.0000 0.0088 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1.0 |
| OB120057I | 3.2 0.0031 | 39.4 0.1 | 6016.39 0.02 | 16.75 0.00 | 0.8164 0.0005 | 3 | 4 | 0 | 16 | 1.3 |
| OB120058I | 5.2 0.061 | 126.2 3.0 | 5987.08 0.67 | 18.66 0.00 | 0.1893 0.0011 | 3 | 4 | 1 | 22 | 1.9 |
| OB120059I | 1.3 0.020 | 47.8 2.7 | 5958.59 4.16 | 18.54 0.00 | 0.9314 0.0210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120060I | 1.1 0.0017 | 63.5 2.5 | 6014.98 1.58 | 17.03 0.00 | 0.9999 0.0053 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 |
| OB120061I | 6.7 0.11 | 9.2 0.2 | 5983.16 0.04 | 17.28 0.00 | 0.1197 0.0012 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1.0 |
| OB120063I | 33. 1.7 | 11.1 0.0 | 5972.17 0.01 | 15.57 0.00 | 0.9325 0.0021 | 3 | 25 | 18 | 20 | 1.0 |
| OB120064I | 1.2 0.0024 | 69.8 0.8 | 5980.63 0.80 | 17.02 0.00 | 0.9916 0.0039 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 |
| OB120065I | 5.5 0.020 | 49.9 0.2 | 5999.90 0.04 | 18.57 0.00 | 0.6876 0.0013 | 2 | 3 | 0 | 11 | 1.2 |
| OB120066I | 3.7 0.13 | 141.6 2.4 | 5949.28 1.16 | 18.12 0.00 | 0.2277 0.0021 | 2 | 2 | 0 | 44 | 1.5 |
| OB120067I | 13. 0.057 | 7.7 0.0 | 5976.72 0.01 | 17.81 0.00 | 1.0000 0.0019 | 2 | 31 | 2 | 6 | 1.0 |
| OB120068I | 1.2 0.021 | 26.4 0.9 | 5945.90 2.28 | 16.62 0.00 | 0.9791 0.0187 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120069I | 6.3 0.058 | 77.0 1.1 | 5982.60 0.24 | 19.14 0.00 | 0.4119 0.0021 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.3 |
| OB120070I | 2.3 0.046 | 36.1 1.1 | 5974.46 0.93 | 18.70 0.00 | 1.0000 0.0000 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1.0 |
| OB120071I | 4.7 0.040 | 61.1 0.7 | 5978.36 0.25 | 16.63 0.00 | 0.1450 0.0006 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1.2 |
| OB120073I | 2.4 0.0079 | 9.4 0.1 | 5983.68 0.03 | 17.47 0.00 | 1.0000 0.0026 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1.0 |
| OB120074I | 11. 0.91 | 84.5 0.4 | 6077.32 0.29 | 17.06 0.00 | 0.9977 0.0007 | 3 | 5 | 0 | 10 | 4.3 |
| OB120075I | 1.7 0.11 | 41.4 1.7 | 5941.33 3.12 | 18.50 0.00 | 1.0000 0.0131 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1.0 |
| OB120076I | 1.1 0.00086 | 125.2 3.9 | 6064.69 7.85 | 16.05 0.00 | 0.9792 0.0042 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 |
| OB120077I | 1.1 0.0025 | 38.8 2.2 | 6009.56 1.46 | 16.96 0.00 | 0.9737 0.0120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 |
| OB120078I | 1.4 0.0011 | 39.1 0.2 | 5996.85 0.13 | 15.39 0.00 | 1.0000 0.0000 | 2 | 3 | 0 | 15 | 1.1 |
| OB120080I | 3.6 0.025 | 23.6 0.2 | 5979.23 0.09 | 17.84 0.00 | 0.7390 0.0034 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1.0 |
| OB120081I | 1.3 0.012 | 3.4 0.1 | 5976.56 0.15 | 16.21 0.00 | 0.9852 0.0166 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120082I | 1.6 0.077 | 48.6 1.0 | 5936.38 1.16 | 17.53 0.00 | 1.0000 0.0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120083I | 14. 0.36 | 519.8 42.1 | 5993.68 2.07 | 18.33 0.00 | 0.0264 0.0003 | 1 | 2 | 2 | 20 | 6.9 |
| OB120085I | 72. 0.76 | 30.9 0.0 | 5996.52 0.00 | 15.43 0.00 | 1.0000 0.0005 | 11 | 64 | 0 | 14 | 1.1 |
| OB120086I | 1.6 0.068 | 33.0 0.4 | 5930.83 0.35 | 14.81 0.00 | 0.9801 0.0081 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120087I | 1.3 0.0016 | 68.3 1.2 | 6039.69 0.70 | 15.94 0.00 | 0.9970 0.0024 | 3 | 7 | 1 | 33 | 1.3 |
| OB120088I | 9.0 0.19 | 136.5 4.9 | 5985.02 0.69 | 19.57 0.01 | 0.2257 0.0023 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2.0 |
| OB120089I | 17. 3.3 | 8.3 0.2 | 5981.87 0.04 | 20.06 0.01 | 0.6241 0.0094 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1.0 |
| OB120090I | 1.6 0.012 | 2.7 0.1 | 5984.44 0.05 | 17.83 0.00 | 0.9999 0.0104 | 2 | 16 | 6 | 5 | 1.0 |
| OB120091I | 1.9 0.050 | 17.1 1.2 | 5982.77 0.80 | 20.29 0.01 | 1.0000 0.0260 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1.0 |
| OB120092I | 25. 0.15 | 9.1 0.0 | 5991.40 0.00 | 17.24 0.00 | 0.9977 0.0010 | 5 | 177 | 0 | 5 | 1.0 |
| OB120093I | 7.8 0.14 | 23.2 0.5 | 5985.67 0.08 | 17.45 0.00 | 0.0705 0.0007 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1.0 |
| OB120094I | 6.1 0.25 | 81.5 3.1 | 5973.38 0.90 | 20.15 0.00 | 0.3439 0.0065 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1.3 |
| OB120095I | 1.3 0.0030 | 3.6 0.0 | 5984.51 0.04 | 14.55 0.00 | 1.0000 0.0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120096I | 1.3 0.027 | 5.9 0.7 | 5979.71 0.52 | 18.31 0.00 | 1.0000 0.0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120097I | 11. 0.13 | 111.0 1.6 | 5999.48 0.14 | 17.47 0.00 | 0.0733 0.0004 | 2 | 4 | 0 | 15 | 2.0 |
| OB120098I | 3.5 0.038 | 54.6 1.1 | 5997.96 0.28 | 20.22 0.01 | 1.0000 0.0053 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1.3 |
| OB120099I | 3.1 0.050 | 15.5 0.4 | 5986.60 0.15 | 20.07 0.00 | 1.0000 0.0098 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.0 |
| OB120100I | 1.5 0.025 | 5.3 0.3 | 5983.69 0.23 | 18.81 0.00 | 0.9429 0.0269 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1.0 |
| OB120101I | 1.1 0.00082 | 14.1 0.1 | 5999.24 0.14 | 14.79 0.00 | 0.9779 0.0045 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120102I | 2.4 0.0038 | 29.6 0.1 | 6018.23 0.04 | 17.74 0.00 | 1.0000 0.0012 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1.1 |
| OB120103I | 4.2 0.0059 | 12.2 0.0 | 6004.54 0.00 | 15.58 0.00 | 0.9946 0.0008 | 4 | 16 | 0 | 8 | 1.0 |
| OB120104I | 9.2 0.17 | 33.9 0.9 | 5984.22 0.16 | 19.32 0.00 | 0.2759 0.0031 | 4 | 28 | 0 | 7 | 1.0 |
| OB120105I | 2.5 0.064 | 17.8 1.0 | 5985.70 0.60 | 20.32 0.01 | 1.0000 0.0230 | 2 | 27 | 0 | 10 | 1.0 |
| OB120106I | 1.9 0.014 | 14.4 0.2 | 5994.32 0.15 | 18.84 0.00 | 0.9998 0.0075 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1.0 |
| OB120107I | 7.0 0.40 | 8.0 0.3 | 5981.40 0.05 | 19.00 0.00 | 0.3770 0.0072 | 2 | 4 | 1 | 18 | 1.0 |
| OB120108I | 3.3 0.025 | 23.9 0.3 | 5993.60 0.11 | 19.34 0.00 | 1.0000 0.0051 | 2 | 3 | 0 | 16 | 1.0 |
| OB120109I | 1.4 0.0013 | 20.6 0.1 | 6015.42 0.06 | 14.64 0.00 | 0.9895 0.0019 | 2 | 3 | 0 | 14 | 1.0 |
| OB120111I | 5.6 0.11 | 9.5 0.2 | 5986.54 0.04 | 18.91 0.00 | 0.5838 0.0062 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1.0 |
| OB120112I | 1.5 0.0011 | 12.2 0.0 | 6005.50 0.02 | 14.22 0.00 | 1.0000 0.0011 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1.0 |
| OB120113I | 2.4 0.044 | 22.6 0.8 | 5989.00 0.36 | 18.40 0.00 | 0.2834 0.0047 | 3 | 4 | 0 | 11 | 1.0 |
| OB120114I | 6.7 0.13 | 11.4 0.3 | 5984.76 0.07 | 20.09 0.00 | 1.0000 0.0103 | 2 | 35 | 0 | 12 | 1.0 |
| OB120115I | 4.7 0.099 | 15.8 0.4 | 5983.61 0.12 | 18.33 0.00 | 0.2165 0.0029 | 2 | 3 | 0 | 16 | 1.0 |
| OB120116I | 1.5 0.013 | 24.2 0.8 | 5983.50 0.74 | 18.84 0.00 | 1.0000 0.0116 | 2 | 3 | 0 | 15 | 1.0 |
| OB120117I | 2.7 0.035 | 25.3 0.5 | 5996.20 0.22 | 19.05 0.00 | 0.5642 0.0059 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1.0 |
| OB120118I | 10. 0.14 | 19.4 0.3 | 5993.52 0.03 | 18.78 0.00 | 0.4055 0.0026 | 1 | 3 | 0 | 20 | 1.0 |
| OB120119I | 4.8 0.20 | 7.4 0.3 | 5985.65 0.09 | 18.93 0.00 | 0.1965 0.0049 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1.0 |
| OB120120I | 4.8 0.017 | 80.6 0.6 | 6045.04 0.12 | 18.27 0.00 | 0.3425 0.0008 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3.8 |
| OB120121I | 1.4 0.017 | 9.7 0.6 | 5983.68 0.44 | 18.85 0.00 | 1.0000 0.0208 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1.0 |
| OB120122I | 1.5 0.0028 | 9.4 0.1 | 5986.89 0.05 | 15.20 0.00 | 0.9857 0.0026 | 2 | 8 | 2 | 12 | 1.0 |
| OB120123I | 1.4 0.0035 | 52.3 1.3 | 6029.15 0.51 | 18.33 0.00 | 1.0000 0.0037 | 2 | 2 | 0 | 17 | 1.3 |
| OB120124I | 17. 0.75 | 10.3 0.4 | 5987.59 0.04 | 19.78 0.00 | 0.2042 0.0041 | 2 | 3 | 0 | 11 | 1.0 |
| OB120125I | 6.6 0.040 | 9.1 0.0 | 6000.82 0.01 | 15.54 0.00 | 0.9717 0.0014 | 5 | 32 | 1 | 8 | 1.0 |
| OB120126I | 2.2 0.024 | 5.9 0.1 | 5988.50 0.06 | 17.97 0.00 | 0.6075 0.0065 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1.0 |
| OB120127I | 2.2e+02 7.9 | 374.5 16.2 | 5991.59 0.10 | 18.10 0.00 | 0.0020 0.0000 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5.6 |
| OB120128I | 1.1 0.0021 | 71.8 4.0 | 6007.81 2.57 | 17.84 0.00 | 1.0000 0.0074 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 |
| OB120129I | 1.4 0.0029 | 17.5 0.1 | 6000.21 0.10 | 15.89 0.00 | 1.0000 0.0000 | 1 | 7 | 3 | 14 | 1.0 |
| OB120130I | 5.7e+02 10. | 415.4 9.5 | 5992.56 0.02 | 17.87 0.00 | 0.0033 0.0000 | 8 | 12 | 12 | 28 | 6.3 |
| OB120131I | 7.6e+02 6.7 | ***** 39.4 | 5986.74 0.06 | 19.94 0.00 | 0.0205 0.0001 | 11 | 11 | 11 | 45 | 51. |
| OB120132I | 1.1 0.0032 | 20.7 0.9 | 6003.64 0.99 | 17.31 0.00 | 0.9769 0.0192 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120133I | 1.8 0.038 | 5.6 0.3 | 5990.11 0.21 | 19.45 0.00 | 1.0000 0.0250 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1.0 |
| OB120134I | 62. 1.5 | 27.8 0.5 | 5991.91 0.02 | 18.64 0.00 | 0.0527 0.0005 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1.0 |
| OB120135I | 8.9 0.041 | 27.9 0.1 | 6011.77 0.02 | 18.31 0.00 | 0.6022 0.0013 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1.1 |
| OB120136I | 4.1 0.15 | 14.7 0.7 | 5994.09 0.19 | 18.44 0.00 | 0.1579 0.0039 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1.0 |
| OB120137I | 4.8 0.12 | 2.6 0.1 | 5989.93 0.03 | 19.12 0.00 | 0.7730 0.0128 | 3 | 12 | 4 | 8 | 1.0 |
| OB120138I | 8.4 0.051 | 21.8 0.1 | 6005.84 0.02 | 19.00 0.00 | 0.9589 0.0027 | 2 | 4 | 0 | 14 | 1.0 |
| OB120139I | 4.9 0.12 | 16.4 0.4 | 5984.57 0.13 | 18.69 0.00 | 0.5528 0.0066 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1.0 |
| OB120140I | 1.8 0.0034 | 4.8 0.0 | 5996.09 0.01 | 14.31 0.00 | 1.0000 0.0000 | 2 | 13 | 3 | 10 | 1.0 |
| OB120141I | 1.1 0.0054 | 2.0 0.1 | 5989.84 0.12 | 16.37 0.00 | 0.9768 0.0294 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120142I | 1.5 0.017 | 21.9 0.8 | 5987.05 0.68 | 18.15 0.00 | 0.5029 0.0091 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1.0 |
| OB120143I | 5.2 0.14 | 13.0 0.4 | 5991.96 0.10 | 19.81 0.00 | 0.5289 0.0087 | 3 | 4 | 0 | 13 | 1.0 |
| OB120144I | 2.1 0.0039 | 20.7 0.1 | 6026.25 0.03 | 17.26 0.00 | 0.9921 0.0017 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1.1 |
| OB120145I | 2.6 0.061 | 32.2 1.2 | 5994.12 0.49 | 19.52 0.01 | 1.0000 0.0000 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1.1 |
| OB120146I | 2.3 0.017 | 85.3 2.7 | 6012.99 0.67 | 19.16 0.01 | 1.0000 0.0000 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1.7 |
| OB120147I | 1.5 0.0092 | 20.4 0.6 | 6005.01 0.31 | 18.21 0.00 | 1.0000 0.0000 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1.0 |
| OB120148I | 1.1 0.0018 | 10.8 0.2 | 6004.13 0.13 | 15.73 0.00 | 1.0000 0.0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120149I | 1.1 0.00077 | 15.6 0.1 | 6008.42 0.09 | 14.59 0.00 | 0.9774 0.0029 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120150I | 6.1 0.36 | 4.4 0.3 | 5991.55 0.06 | 20.13 0.01 | 0.4833 0.0156 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1.0 |
| OB120151I | 2.0 0.0066 | 1.5 0.0 | 5994.36 0.00 | 16.40 0.00 | 1.0000 0.0024 | 4 | 95 | 3 | 4 | 1.0 |
| OB120152I | 17. 0.85 | 48.1 2.4 | 5993.40 0.18 | 18.18 0.00 | 0.0215 0.0005 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1.2 |
| OB120153I | 29. 0.67 | 28.0 0.6 | 5993.96 0.04 | 18.18 0.00 | 0.0551 0.0006 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1.0 |
| OB120154I | 52. 3.0 | 95.8 5.7 | 5992.91 0.15 | 19.10 0.00 | 0.0210 0.0005 | 2 | 6 | 0 | 18 | 1.7 |
| OB120155I | 5.2 0.15 | 10.5 0.4 | 5994.19 0.08 | 20.39 0.01 | 1.0000 0.0000 | 1 | 3 | 1 | 17 | 1.0 |
| OB120156I | 18. 0.28 | 15.3 0.3 | 5992.86 0.05 | 19.90 0.01 | 1.0000 0.0000 | 2 | 5 | 3 | 18 | 1.0 |
| OB120157I | 20. 0.13 | 17.7 0.1 | 5995.39 0.01 | 17.00 0.00 | 0.9059 0.0018 | 2 | 24 | 2 | 27 | 1.0 |
| OB120158I | 1.1 0.0032 | 61.7 5.6 | 6006.03 6.16 | 17.13 0.00 | 1.0000 0.0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 |
| OB120160I | 2.1 0.021 | 53.1 1.9 | 6028.22 0.62 | 18.90 0.00 | 1.0000 0.0000 | 2 | 5 | 0 | 25 | 1.5 |
| OB120161I | 2.3 0.049 | 7.8 0.3 | 5993.98 0.15 | 19.61 0.00 | 0.9999 0.0170 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1.0 |
| OB120162I | 1.3 0.020 | 2.5 0.2 | 5994.17 0.11 | 18.10 0.00 | 0.9768 0.0277 | 3 | 111 | 31 | 20 | 1.0 |
| OB120163I | 2.9 0.38 | 54.3 1.1 | 6094.09 2.16 | 16.76 0.00 | 0.9362 0.0027 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.6 |
| OB120164I | 6.2 0.13 | 22.7 0.4 | 6000.45 0.09 | 18.98 0.00 | 0.4382 0.0040 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1.0 |
| OB120165I | 4.5 0.21 | 5.7 0.3 | 5992.91 0.08 | 20.23 0.01 | 1.0000 0.0000 | 1 | 5 | 2 | 19 | 1.0 |
| OB120166I | 2.2 0.0073 | 42.1 0.4 | 6014.50 0.17 | 17.47 0.00 | 1.0000 0.0000 | 1 | 5 | 1 | 35 | 1.2 |
| OB120167I | 1.5 0.0033 | 58.1 1.1 | 6020.51 0.42 | 16.69 0.00 | 1.0000 0.0000 | 1 | 3 | 1 | 34 | 1.3 |
| OB120168I | 1.6 0.039 | 2.6 0.2 | 5994.58 0.10 | 19.04 0.00 | 0.9776 0.0322 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1.0 |
| OB120169I | 4.6 0.039 | 139.5 3.1 | 6025.77 0.39 | 19.37 0.01 | 1.0000 0.0000 | 2 | 5 | 1 | 43 | 3.2 |
| OB120171I | 3.8 0.0068 | 21.4 0.1 | 6017.80 0.02 | 17.91 0.00 | 1.0000 0.0011 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1.1 |
| OB120172I | 1.7 0.0039 | 35.1 0.3 | 5996.57 0.16 | 16.51 0.00 | 1.0000 0.0000 | 1 | 4 | 1 | 20 | 1.1 |
| OB120173I | 1.2 0.0070 | 53.7 7.3 | 6001.98 4.66 | 17.97 0.00 | 1.0000 0.0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 |
| OB120174I | 4.8 0.026 | 45.8 0.3 | 5992.48 0.09 | 17.72 0.00 | 0.7255 0.0024 | 2 | 5 | 1 | 16 | 1.1 |
| OB120175I | 2.1e+03 1.2e+03 | 695.4 26.5 | 5977.47 0.09 | 18.81 0.01 | 0.0187 0.0002 | 8 | 8 | 8 | 37 | 8.6 |
| OB120176I | 2.3 0.16 | 142.7 2.8 | 6147.33 5.25 | 14.77 0.00 | 1.0000 0.0000 | 4 | 7 | 2 | 42 | 1.6 |
| OB120177I | 1.2 0.010 | 20.9 1.8 | 5999.53 1.28 | 17.93 0.00 | 1.0000 0.0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| OB120178I | 1.9 0.0070 | 32.9 0.3 | 6030.28 0.14 | 17.13 0.00 | 1.0000 0.0000 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1.3 |
